Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 7,3°C |
Temperatur innen | 20,1°C |
Windchill | 7,3°C |
Hitze-Index | 4,1°C |
Taupunkt | -1,0°C |
Luftfeuchte | 0% |
Luftdruck | 1022 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 7,6°C | 09:49:20 |
Niedrigste Temperatur außen | 4,9°C | 07:10:00 |
Höchste Temperatur innen | 20,7°C | 00:00:02 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,1°C | 09:02:46 |
Höchster Hitze-Index | 4,4°C | 09:49:20 |
Niedrigste Windchill | 4,9°C | 07:10:00 |
Höchster Taupunkt | -1,0°C | 00:10:00 |
Niedrigster Taupunkt | -1,0°C | 00:00:02 |
Höchste Luftfeuchte | 0% | 00:00:02 |
Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 00:00:02 |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 09:49:36 |
Niedrigster Luftdruck | 1020 mbar | 06:00:00 |
Heutiger Regenfall | 0,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 1,0 mm/h | 07:07:50 |
Max. Wind | 4 km/h 248° | 09:33:30 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:50:58 |
Sonnenaufgang: | 07:27:02 |
Transit: | 13:07:50 |
Sonnenuntergang: | 18:47:37 |
Ende zivile Dämmerung: | 19:23:35 |
Azimuth: | 127.1° |
Altitude: | 18.3° |
Reaktaszension: | 190.7° |
Deklimation: | -4.6° |
Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:18 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Mond
Aufgang: | 09:18:59 |
Transit: | 14:14:46 |
Untergang: | 18:57:24 |
Azimuth: | 118.2° |
Altitude: | 3.2° |
Reaktaszension: | 206.0° |
Deklimation: | -13.4° |
Vollmond: | 17.10.2024 13:26:18 |
Neumond: | 01.11.2024 13:47:03 |
Phase: | Neumond (2% voll) |