Jochim Voss
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Anna Wuestenberg
|
1651 |
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
Anna Wuestenberg | Ehefrau | 1651 | Plate | 07.12.1726 | Banzkow |
| Eltern | |||||
Anna Grote | Schwiegermutter | 1622 | Pampow | 29.10.1709 | Plate |
Hans Wuestenberg | Schwiegervater | 16.04.1630 | Plate | 11.06.1705 | Plate |
| Schwager & Schwaegerinnen | |||||
Maria Wuestenberg | Schwaegerin | 1653 | |||
Juergen Wuestenberg | Schwager | 1653 | Plate | 21.11.1728 | Banzkow |
Jacob Wuestenberg | Schwager | 1658 | Plate | 30.08.1722 | Banzkow |
Hanss Wuestenberg | Schwager | 04.10.1658 | Schwerin | 03.12.1724 | Banzkow |
Asmus Wuestenberg | Schwager | 1661 | Plate | 28.07.1733 | Plate |
Armgard Lucretia Wuestenberg | Schwaegerin | 1664 | Plate | 03.03.1734 | Plate |
Eva (Katharina)Trin Wuestenberg | Schwaegerin | 1667 | Plate | 27.12.1723 | Banzkow |
Anna Wuestenberg