Catharina (Trin) Maria Passow
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Hans Erdmann Passow
|
10.10.1680 |
Ann Marie Buller
|
20.02.1698 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Hanss Juergen Wuestenberg
|
22.02.1727 |
Jochim Anton Wuestenberg
Ilsabe Dorothea Wuestenberg
Sophia Catharina Maria Wuestenberg
|
Christian Ludewig Harberg
|
||
Johann George Wuestenberg
|
Johann Friederich Peter Wuestenberg
|
|
Juergen Christian Wuestenberg
|
16.09.1718 |
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Wwe.Wuestenberg
Wwe. Christian Ludewig Harberg
Wwe. Christian Ludewig Harberg
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
Christian Ludewig Harberg | Ehemann | ||||
Johann George Wuestenberg | Ehemann | ||||
Juergen Christian Wuestenberg | Ehemann | 16.09.1718 | Banzkow | 06.01.1753 | Banzkow |
Hanss Juergen Wuestenberg | Ehemann | 22.02.1727 | Banzkow | 19.01.1793 | Banzkow |
| Brueder & Schwestern | |||||
Claus Friedrich Wilhelm Passow | Bruder | 03.03.1736 | Banzkow | ||
| Kinder | |||||
Jochim Anton Wuestenberg | Sohn | 02.04.1756 | Banzkow | ||
Carl Hans Juergen Passau | Schwiegersohn | 10.02.1758 | Banzkow | 25.04.1830 | Banzkow |
Johann Friederich Peter Wuestenberg | Sohn | 24.09.1758 | Banzkow | 28.02.1834 | Banzkow |
Ilsabe Dorothea Wuestenberg | Tochter | 06.01.1763 | Banzkow | ||
Catharina Sophia Dorothea Passow | Schwiegertochter | 04.02.1764 | Banzkow | 18.01.1837 | Banzkow |
Sophia Catharina Maria Wuestenberg | Tochter | 23.01.1766 | Banzkow | 29.10.1834 | Banzkow |
| Enkel | |||||
Johann Christoph Wuestenberg | Enkelsohn | 26.12.1781 | Banzkow | ||
Sophia Catharina Elisabetha Wuestenberg | Enkeltochter | 10.12.1784 | Banzkow | ||
Catharina Maria Magdalena Elisabeth Wuestenberg | Enkeltochter | 14.09.1787 | Banzkow | ||
Hanna Magdalena Wuestenberg | Enkeltochter | 30.12.1789 | Banzkow | 05.01.1796 | Banzkow |
Wuestenberg | Enkelsohn | 03.02.1793 | Banzkow | 03.02.1793 | Banzkow |
Friederich Jochim Wilhelm Wuestenberg | Enkelsohn | 22.07.1794 | Banzkow | 1795 | Banzkow |
Carolina Sophia Maria Elisabeth Lemke | Schwiegerenkeltochter | 14.09.1795 | Banzkow | 08.06.1871 | Banzkow |
Christian Johann Heinrich Wuestenberg | Enkelsohn | 18.11.1796 | Banzkow | 06.03.1878 | Banzkow |
Friedrich Johann Carl Wuestenberg | Enkelsohn | 11.02.1799 | Banzkow | 12.01.1837 | Luebeck/Moorgarten |
| Urenkel | |||||
Hanna Sophia Marie Friederike Wuestenberg | Urenkeltochter | 04.04.1820 | Banzkow | ||
Johann Christoph Friedrich Wuestenberg | Urenkelsohn | 26.07.1822 | Banzkow | ||
Johann Friedrich Wilhelm Wuestenberg | Urenkelsohn | 09.02.1825 | Banzkow | ||
Friedrich Wilhelm Johann Wuestenberg | Urenkelsohn | 15.10.1827 | Banzkow | 08.11.1871 | Rastow/Uelitz |
Maria Louisa Hanna Friederike Wuestenberg | Urenkeltochter | 29.01.1830 | Banzkow | ||
Elisabeth Friederika Caroline Wuestenberg | Urenkeltochter | 13.10.1833 | Banzkow | ||
Johanna Sophia Wilhelmine Henrike Wuestenberg | Urenkeltochter | 02.07.1836 | Banzkow | 21.03.1904 | Banzkow |
| Eltern | |||||
Juergen Wuestenberg | Schwiegervater | 1653 | Plate | 21.11.1728 | Banzkow |
Hans Erdmann Passow | Vater | 10.10.1680 | Banzkow | 29.01.1750 | Banzkow |
Hans Juergen Wuestenberg | Schwiegervater | 1695 | Banzkow | 19.10.1762 | Banzkow |
Anna Dorothea Schuette | Schwiegermutter | 10.01.1696 | Banzkow | 31.03.1727 | Banzkow |
Ann Marie Buller | Mutter | 20.02.1698 | Peckatel | 21.12.1751 | Banzkow |
Anna Elisabeth Francken | Schwiegermutter | 1700 | Banzkow | 19.04.1771 | Banzkow |
George Friederich Wuestenberg | Schwiegervater | 1711 | Banzkow | 17.12.1776 | Banzkow |
Catharina Wuestenberg | Schwiegermutter | 1716 | 24.01.1777 | Banzkow | |
| Schwager & Schwaegerinnen | |||||
Sophia Wuestenberg | Schwaegerin | ||||
George Wuestenberg | Schwager | ||||
Totgeburt Wuestenberg | Schwager | 27.11.1717 | Banzkow | 27.11.1717 | Banzkow |
Totgeburt Wuestenberg | Schwager | 09.01.1722 | Banzkow | 09.01.1722 | Banzkow |
Maria Elisabeth Wuestenberg | Schwaegerin | 28.02.1723 | Banzkow | ||
Ludwich Friedrich Wuestenberg | Schwager | 10.01.1725 | Banzkow | 12.12.1726 | Banzkow |
Conrad Hinrich Wuestenberg | Schwager | 03.08.1725 | Banzkow | 10.09.1794 | Banzkow |
Franz Jochim Wuestenberg | Schwager | 10.10.1725 | Banzkow | 10.06.1760 | Banzkow |
Claus Hinrich Wilhelm Wuestenberg | Schwager | 14.10.1729 | Banzkow | 10.08.1779 | Banzkow |
Sophie Maria Dorothea Wuestenberg | Schwaegerin | 10.05.1732 | Banzkow | 30.03.1797 | Banzkow |
Hanss Christian Ludwig Wuestenberg | Schwager | 01.11.1734 | Banzkow | 07.10.1791 | Banzkow |
Maria Elisabeth Wuestenberg | Schwaegerin | 25.03.1737 | Banzkow | ||
Anna Ilsabe Wuestenberg | Schwaegerin | 09.07.1737 | Sukow | 04.07.1780 | Banzkow |
Anna Maria Wuestenberg | Schwaegerin | 02.03.1743 | Banzkow | ||
| Neffen & Nichten | |||||
Margarethe Elisabeth Passow | Nichte | 30.06.1770 | Banzkow | 01.04.1822 | Banzkow |
Jakob Karl Wilhelm Passow | Neffe | 03.09.1773 | Banzkow | ||
Carolina Christina Dor. Passow | Nichte | 13.08.1778 | Banzkow | ||
Hans Erdmann Passow