Leticia White
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Paul Gustav Wuestenberg
|
04.09.1832 |
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 30.05.1838 | Lafagett Ohio/USA |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
Paul Gustav Wuestenberg | Ehemann | 04.09.1832 | Clempenow | Wymouth Nr.17 Medina Ohio USA | |
| Eltern | |||||
Karl Ferdinand Wuestenberg | Schwiegervater | 04.10.1797 | Stettin | 27.12.1871 | Greifswald |
Anna Lisette Ahlert | Schwiegermutter | 19.01.1804 | Voigthagen | 17.05.1834 | Klempenow |
| Schwager & Schwaegerinnen | |||||
Heinriette Friederike Wilhelmine Auguste Wuestenberg | Schwaegerin | 14.01.1825 | Clempenow | 12.04.1904 | Liegnitz |
Wilhelm Ferdinand Wuestenberg | Schwager | 23.05.1826 | Clempenow | 26.01.1872 | Wien |
Karl Eduard Wuestenberg | Schwager | 18.04.1828 | Clempenow | 23.01.1907 | Zoppot |
Lisette Franziska Wuestenberg | Schwaegerin | 16.10.1830 | Clempenow | 08.01.1907 | Neubrandenburg |
Paul Gustav Wuestenberg