Anna Plasa
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Ernst Samuel Schmidt
|
06.09.1753 |
Johann Christian Friedrich Carl Schmidt
|
Ereignisse
Fakten
Media
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgruenden ausgeblendet
Notizen
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgruenden ausgeblendet
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
Ernst Samuel Schmidt | Ehemann | 06.09.1753 | Tuchel Westpreussen | Tuchel Westpreussen | |
| Kinder | |||||
Johann Christian Friedrich Carl Schmidt | Sohn | 15.06.1791 | Tuchel Westpreussen | 27.05.1849 | Tuchel Westpreussen |
Henriette Schneider | Schwiegertochter | 06.11.1791 | Tuchel Westpreussen | 29.09.1890 | Tuchel Westpreussen |
| Enkel | |||||
Otto Louis Karl Wuestenberg | Schwiegerenkelsohn | 27.05.1822 | Niecponie | 25.12.1889 | Tuchel Westpreussen |
Henriette Concordia Schmidt | Enkeltochter | 07.07.1830 | Tuchel | 14.12.1913 | Tuchel Westpreussen |
| Urenkel | |||||
Ernst Karl Heinrich Amandus Wuestenberg | Urenkelsohn | 02.09.1853 | Kelpin Kreis Tuchel | 23.10.1910 | Shongum, New Jersey (USA) |
Otto Amandus Michael Wuestenberg | Urenkelsohn | 29.09.1855 | Kelpin Kreis Tuchel | 16.09.1931 | Kelpin Kreis Tuchel |
Anna Franziska Elisabeth Wuestenberg | Urenkeltochter | 01.05.1862 | Tuchel Westpreussen | 20.11.1872 | Tuchel Westpreussen |
| Eltern | |||||
Christian Friedrich Schmidt | Schwiegervater | ||||
Theodora Margarete Hoppe | Schwiegermutter | ||||
Ernst Samuel Schmidt