Johann Jochim Heinrich Wuestenberg
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Johann Christian Wuestenberg
|
13.08.1746 |
Maria Elisabeth Pinnau
|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|
Ereignisse
Fakten
Media
Notizen
Tp: Johann Bahrck, Hanss Jochim Krohn, Carlina Sophia Wuestenberg.
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Brueder & Schwestern | |||||
Sophia Elisabetha Wuestenberg | Schwester | 28.03.1773 | Banzkow | ||
Johann Christian Wuestenberg | Bruder | 05.04.1776 | Banzkow | ||
Hanss Georg Jacob Wuestenberg | Bruder | 14.08.1784 | Banzkow | ||
Hanna Catharina Maria Wuestenberg | Schwester | 16.07.1787 | Banzkow | ||
| Eltern | |||||
Maria Elisabeth Pinnau | Mutter | ||||
Johann Christian Wuestenberg | Vater | 13.08.1746 | Banzkow | ||
| Grosseltern | |||||
Claus Pinnau | Grossvater | ||||
Christina Dorothea Krey | Grossmutter | 15.02.1707 | Sukow | 30.01.1782 | Banzkow |
Hans Jacob Wuestenberg | Grossvater | 01.02.1711 | Banzkow | 13.01.1794 | Banzkow |
| Urgrosseltern | |||||
Jacob Wuestenberg | Urgrossvater | 1658 | Plate | 30.08.1722 | Banzkow |
Claus Pinnau | Urgrossvater | 1665 | Banzkow | 18.09.1731 | Banzkow |
Eva (Katharina)Trin Wuestenberg | Urgrossmutter | 1667 | Plate | 27.12.1723 | Banzkow |
Hinrich Krey | Urgrossvater | 11.11.1672 | Sukow | 24.06.1739 | Sukow |
Greta N.N. | Urgrossmutter | 1678 | 18.01.1748 | Sukow | |
Maria Lucretia Dittmann | Urgrossmutter | 25.09.1685 | Plate | ||
| Schwager & Schwaegerinnen | |||||
Anna Sophia Powath | Schwaegerin | ||||
| Neffen & Nichten | |||||
Sophia Catrina Henrica Wuestenberg | Nichte | 17.11.1800 | Banzkow | ||
| Onkel & Tanten | |||||
Anne Christien Voss | Tante (angeheiratet) | Banzkow | 27.08.1760 | Banzkow | |
Catharina Elisabeth Dorothea Wuestenberg | Tante | 27.07.1732 | Sukow | ||
Hans Jochim Hinrich Wuestenberg | Onkel | 18.01.1735 | Sukow | ||
Claus Friedrich Wilhelm Passow | Onkel (angeheiratet) | 03.03.1736 | Banzkow | ||
Anna Ilsabe Wuestenberg | Tante | 09.07.1737 | Sukow | 04.07.1780 | Banzkow |
Maria Elisabeth Wuestenberg | Tante | 16.09.1740 | Banzkow | 13.01.1741 | Banzkow |
Greth Hedwig Wuestenberg | Tante | 15.07.1741 | Banzkow | 16.02.1746 | Banzkow |
| Cousins & Cousinen | |||||
Catharina Sophia Dorothea Passow | Cousine | 04.02.1764 | Banzkow | 18.01.1837 | Banzkow |
Margarethe Elisabeth Passow | Cousine | 30.06.1770 | Banzkow | 01.04.1822 | Banzkow |
Jakob Karl Wilhelm Passow | Cousin | 03.09.1773 | Banzkow | ||
Carolina Christina Dor. Passow | Cousine | 13.08.1778 | Banzkow | ||
| Grossonkel & Grosstanten | |||||
Anna Maria Pinnau | Grosstante | 02.04.1701 | Banzkow | ||
Ann Greth Wuestenberg | Grosstante | 25.08.1705 | Banzkow | 14.05.1777 | Banzkow |
Marie Dorothea Wuestenberg | Grosstante | 04.09.1717 | Plate | ||
Maria Elisabeth Pinnau